Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lions Tilburg AH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boosters AH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cardinals AH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ducks AH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gryphons AH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gryphons AH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hazenkamp AH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PSV AH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Twins AH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsen, Siem | Teamspeler | |
Marras, Kai | Teamspeler | |
Rijn, Max van | Teamspeler | |
Rozema, Jan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrums, Edwin | Technische staf | Coach |
Willemse, Remco | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|