Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snoeren, Lieke | Technische staf | Coach |
Wiemken, Emily | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Indiana | Teamspeler | |
Geus, Amber | Teamspeler | |
Krist, Robin | Teamspeler | |
Kõsters, Roos | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Esmee | Teamspeler | |
Roij, Floor de | Teamspeler | |
Schoonus, Marjolein | Teamspeler | |
Sunnen, Nienke | Teamspeler | |
Vermeijlen, Jennie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROEF! DS3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 8 |
2 | Twins-Blue Lions DS2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 37 | 27 | 8 |
3 | Giants / High Tech Hitters DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 24 | 23 | 6 |
4 | HSCN DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 44 | 16 | 4 |
5 | Gryphons DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 36 | -26 | 0 |
6 | Starlights DS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 59 | -30 | 0 |
7 | Robur '58 DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 62 | -50 | -2 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl