Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griendt, Corinne van de | Technische staf | Coach |
Vermeulen, Jasper | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Mandy van | Teamspeler | Korte stop |
Arreola, Estefany | Teamspeler | Rechtsvelder |
Carsilia, Urvienne | Teamspeler | Midvelder |
Drijver, Dana | Teamspeler | Rechtsvelder |
Holweg, Lieke | Teamspeler | Derde honk |
Hut, Annelies | Teamspeler | Korte stop |
Kradolfer, Chantal | Teamspeler | Pitcher |
Kronenburg, Marieke | Teamspeler | Catcher |
Meer, Charlot van der | Teamspeler | Tweede honk |
Quant, Jill | Teamspeler | Tweede honk |
Sint Jago, Tamara | Teamspeler | |
Smits, Melanie | Teamspeler | Rechtsvelder |
Snoeren, Lieke | Teamspeler | Rechtsvelder |
Spoor-Snoeren, Laura | Teamspeler | Pitcher |
Tweel, Fenna v/d | Teamspeler | Eerste honk |
Ven, Nova van de | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adegeest DS1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 212 | 43 | 169 | 32 |
2 | Storks DS1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 183 | 57 | 126 | 26 |
3 | Neptunus DS3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 155 | 141 | 14 | 21 |
4 | Blue Birds DS1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 175 | 100 | 75 | 20 |
5 | Gryphons DS2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 120 | 230 | -110 | 11 |
6 | Orioles DS1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 126 | 247 | -121 | 9 |
7 | Ducks DS1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 138 | 202 | -64 | 8 |
8 | Stags DS1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 101 | 190 | -89 | 7 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl