Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griendt, Corinne van de | Technische staf | |
Quant, Jill | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Lisanne | Teamspeler | |
Berk, Lotte | Teamspeler | |
Dijk, Claudia van | Teamspeler | |
Drijver, Dana | Teamspeler | |
Holweg, Lieke | Teamspeler | |
Hulsen Alcantara, Zoe Fernanda | Teamspeler | |
Hut, Annelies | Teamspeler | |
Kradolfer, Chantal | Teamspeler | |
Kronenburg, Marieke | Teamspeler | |
Meer, Charlot van der | Teamspeler | |
Quant, Jill | Teamspeler | |
Smits, Melanie | Teamspeler | |
Snoeren, Lieke | Teamspeler | |
Spoor-Snoeren, Laura | Teamspeler | |
Tweel, Fenna v/d | Teamspeler | |
Ven, Nova van de | Teamspeler | |
Wit, Sonja De | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducks DS2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 97 | 49 | 48 | 10 |
2 | Gryphons DS2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 108 | 37 | 71 | 10 |
3 | Sittard Condors DS1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 74 | 78 | -4 | 7 |
4 | Sunville Tigers DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 30 | 10 | 6 |
5 | Cheetahs DS2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 66 | 60 | 6 | 6 |
6 | HSCN DS2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 59 | 81 | -22 | 6 |
7 | Maastricht DS1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 43 | 99 | -56 | 1 |
8 | Kickers DS1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | 95 | -53 | -2 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl