Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griendt, Corinne van de | Technische staf | Coach |
Vermeulen, Jasper | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Mandy van | Teamspeler | Korte stop |
Arnold, Marit | Teamspeler | |
Arreola, Estefany | Teamspeler | Rechtsvelder |
Drijver, Dana | Teamspeler | Rechtsvelder |
Hut, Annelies | Teamspeler | Korte stop |
Kradolfer, Chantal | Teamspeler | Pitcher |
Kranenburg, Sam | Teamspeler | |
Kronenburg, Marieke | Teamspeler | Catcher |
Meer, Charlot van der | Teamspeler | Tweede honk |
Quant, Jill | Teamspeler | Tweede honk |
Smits, Melanie | Teamspeler | Rechtsvelder |
Spoor-Snoeren, Laura | Teamspeler | Pitcher |
Tweel, Fenna v/d | Teamspeler | Eerste honk |
Weismann, Silvy | Teamspeler | |
Woensel, Jill van | Teamspeler | |
Zwaard, Babette van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giants DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 18 | 30 | 6 | |
2 | Gryphons DS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 6 | |
3 | Eagles DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 4 | |
4 | Dragons/Centrals DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 33 | 10 | 4 | |
5 | Cardinals DS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | |
6 | Blokes DS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 | |
7 | Drachten Diamonds DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 45 | -8 | 2 | |
8 | Caribe DS2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
9 | Cheetahs DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 38 | -13 | 0 | |
10 | Starlights DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | -20 | 0 | |
11 | Robur '58 DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl