Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griendt, Corinne van de | Technische staf | Coach |
Vermeulen, Jasper | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Mandy van | Teamspeler | Korte stop |
Arreola, Estefany | Teamspeler | Rechtsvelder |
Drijver, Dana | Teamspeler | Rechtsvelder |
Hut, Annelies | Teamspeler | Korte stop |
Kradolfer, Chantal | Teamspeler | Pitcher |
Kronenburg, Marieke | Teamspeler | Catcher |
Meer, Charlot van der | Teamspeler | Tweede honk |
Quant, Jill | Teamspeler | Tweede honk |
Smits, Melanie | Teamspeler | Rechtsvelder |
Spoor-Snoeren, Laura | Teamspeler | Pitcher |
Tweel, Fenna v/d | Teamspeler | Eerste honk |
Weismann, Silvy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducks DS1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 165 | 72 | 93 | 24 | |
2 | Giants DS1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 158 | 109 | 49 | 20 | |
3 | Gryphons DS2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 172 | 119 | 53 | 19 | |
4 | HSCN DS1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 150 | 135 | 15 | 12 | |
5 | Starlights DS1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 139 | 154 | -15 | 12 | |
6 | Dragons/Centrals DS1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 137 | 205 | -68 | 11 | |
7 | Robur '58 DS1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 110 | 183 | -73 | 8 | |
8 | Stags DS2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 103 | 157 | -54 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons DS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 32 | -1 | 13 | |
2 | Giants DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
3 | Ducks DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 34 | 2 | 11 | |
4 | HSCN DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 35 | -17 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl