Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleker, Paul | Technische staf | Assistent-Coach |
Pas, Henk v/d | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleker, Paul | Teamspeler | |
Hoek, Sam van | Teamspeler | |
Maassen, Thomas | Teamspeler | |
Muller, Ittai | Teamspeler | |
Pas, Matthijs v/d | Teamspeler | |
Pattikaihatu, Aaron | Teamspeler | |
Prins, Lucas | Teamspeler | |
Zanden, Raymond v/d | Teamspeler | |
Zoom, Jeroen van | Teamspeler | |
Zwerus, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wombats H1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 127 | 63 | 64 | 21 |
2 | PSV H1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 110 | 84 | 26 | 14 |
3 | Ducks H1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 132 | 97 | 35 | 14 |
4 | Cardinals H1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 124 | 101 | 23 | 13 |
5 | Blue Lions Tilburg H1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 103 | 109 | -6 | 13 |
6 | Gryphons H1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 138 | 135 | 3 | 12 |
7 | Vlaardingen Holy H1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 121 | 104 | 17 | 12 |
8 | Hazenkamp H1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 70 | 110 | -40 | 8 |
9 | UVV H2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 76 | 127 | -51 | 7 |
10 | Jeka H2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 73 | 144 | -71 | 2 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl