Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Pieter van der | Technische staf | Coach |
Veerdonk, Twan van de | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaijens, Mees | Teamspeler | |
Boven, Jasper van | Teamspeler | |
Geerken, Jim | Teamspeler | |
Grinsven, Tijmen van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Heijden, Merijn van der | Teamspeler | |
Hurk, Jan van den | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Teamspeler | |
Landoulsi, Jesse | Teamspeler | |
Maassen, Thomas | Teamspeler | |
Meer, Pieter van der | Teamspeler | |
Muller, Ittai | Teamspeler | Midvelder |
Pas, Matthijs v/d | Teamspeler | Linksvelder |
Schel, Robin | Teamspeler | Pitcher |
Vandenbergh, Mick | Teamspeler | |
Veerdonk, Cas van de | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Finn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saints H1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 152 | 90 | 62 | 18 | |
2 | Gryphons H1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 133 | 43 | 90 | 16 | |
3 | The Hawks H1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 112 | 101 | 11 | 14 | |
4 | Houten Dragons H1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 101 | 84 | 17 | 14 | |
5 | Schiedam H1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 117 | 75 | 42 | 10 | |
6 | Wombats H1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 89 | 86 | 3 | 10 | |
7 | Navimodal Logistics Zwijndrecht | 9 | 4 | 0 | 5 | 95 | 107 | -12 | 8 | |
8 | Ridderkerk Rowdies H1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 59 | 135 | -76 | 4 | |
9 | Euro Stars H2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 57 | 127 | -70 | 2 | |
10 | Hazenkamp H1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 46 | 113 | -67 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl