Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleker, Paul | Teamspeler | |
Grinsven, Tijmen van | Teamspeler | |
Maassen, Thomas | Teamspeler | |
Minderhoud, Tom | Teamspeler | |
Muller, Ittai | Teamspeler | |
Pas, Matthijs v/d | Teamspeler | |
Prins, Lucas | Teamspeler | |
Schel, Marco | Teamspeler | |
Schel, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 22 | 30 | 10 |
2 | Blue Lions Tilburg H1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 90 | 60 | 30 | 8 |
3 | PSV H1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 48 | 3 | 6 |
4 | Hazenkamp H1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 37 | 5 | 6 |
5 | Vlaardingen Holy H1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 38 | 16 | 6 |
6 | Braves H1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 57 | -1 | 6 |
7 | Cardinals H1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 51 | -14 | 6 |
8 | Ducks H1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 54 | 87 | -33 | 2 |
9 | Neptunus H3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 74 | -36 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl