Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mollee, Daan | Technische staf | Assistent-Coach |
Quant, Ruben | Technische staf | Assistent-Coach |
Sluijs, Tim v/d | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Stef | Teamspeler | Linksvelder |
Burger, Pepijn | Teamspeler | Derde honk |
Currie, Tom | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dijk, Martijn van | Teamspeler | Eerste honk |
Groot, Willem de | Teamspeler | |
Horst, Nick van der | Teamspeler | Derde honk |
Mollee, Daan | Teamspeler | |
Muil, Tjeerd van der | Teamspeler | Linksvelder |
Muller, Michael | Teamspeler | Midvelder |
Pattikaihatu, Aaron | Teamspeler | Korte stop |
Quant, Ruben | Teamspeler | Tweede honk |
Sluijs, Tim v/d | Teamspeler | Catcher |
Verhagen, Ramon | Teamspeler | Pitcher |
Wessel, Lars | Teamspeler | Catcher |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Socks H1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 168 | 84 | 84 | 26 |
2 | Gryphons H2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 164 | 92 | 72 | 25 |
3 | Eagles H1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 130 | 130 | 0 | 16 |
4 | Domstad Dodgers H2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 121 | 130 | -9 | 14 |
5 | Green Hearts H1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 127 | 143 | -16 | 12 |
6 | Moorfielders H1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 116 | 118 | -2 | 8 |
7 | UVV H3 | 16 | 3 | 1 | 12 | 101 | 207 | -106 | 7 |
8 | Nieuwegein Diamonds H1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 71 | 94 | -23 | 6 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl