Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mollee, Daan | Technische staf | Assistent-Coach |
Quant, Ruben | Technische staf | Assistent-Coach |
Sluijs, Tim v/d | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Stef | Teamspeler | Linksvelder |
Burger, Pepijn | Teamspeler | Derde honk |
Currie, Tom | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dijk, Martijn van | Teamspeler | Eerste honk |
Groot, Willem de | Teamspeler | |
Hameeteman, Danny | Teamspeler | |
Horst, Nick van der | Teamspeler | Derde honk |
Janssen, Joep | Teamspeler | |
Minderhoud, Tom | Teamspeler | |
Mollee, Daan | Teamspeler | |
Muller, Michael | Teamspeler | Midvelder |
Nes, Bart van | Teamspeler | |
Pattikaihatu, Aaron | Teamspeler | Korte stop |
Quant, Ruben | Teamspeler | Tweede honk |
Sluijs, Tim v/d | Teamspeler | Catcher |
Verhagen, Ramon | Teamspeler | Pitcher |
Wessel, Lars | Teamspeler | Catcher |
Wouters, Rutger | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royals H1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 158 | 74 | 84 | 22 |
2 | Hazenkamp H2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 178 | 128 | 50 | 20 |
3 | Cheetahs H1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 142 | 120 | 22 | 17 |
4 | Starlights H1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 164 | 97 | 67 | 16 |
5 | PSV H2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 117 | 128 | -11 | 11 |
6 | Gryphons H2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 126 | 146 | -20 | 10 |
7 | Jeka H3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 107 | 184 | -77 | 2 |
8 | Cardinals H1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 68 | 183 | -115 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardinals H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gryphons H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jeka H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PSV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl