Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sluijs, Tim v/d | Technische staf | Coach |
Wessel, Lars | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Jelle van den | Teamspeler | |
Broeren, Stef | Teamspeler | Linksvelder |
Burger, Pepijn | Teamspeler | Derde honk |
Currie, Tom | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dijk, Martijn van | Teamspeler | Eerste honk |
Gans, Finn de | Teamspeler | |
Hameeteman, Danny | Teamspeler | |
Horst, Nick van der | Teamspeler | Derde honk |
Janssen, Joep | Teamspeler | |
Klein Entink, Auke | Teamspeler | |
Minderhoud, Tom | Teamspeler | |
Muller, Michael | Teamspeler | Midvelder |
Nes, Bart van | Teamspeler | |
Pattikaihatu, Aaron | Teamspeler | Korte stop |
Rovers, Daan | Teamspeler | |
Sluijs, Tim v/d | Teamspeler | Catcher |
Verhagen, Ramon | Teamspeler | Pitcher |
Wessel, Lars | Teamspeler | Catcher |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starlights H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 34 | 38 | 8 | |
2 | Gryphons H2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 22 | 25 | 6 | |
3 | Blue Lions Tilburg H2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 71 | -14 | 4 | |
4 | Maastricht H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 32 | 13 | 4 | |
5 | Cardinals H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 46 | -2 | 4 | |
6 | Cheetahs H1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 59 | -16 | 2 | |
7 | PSV H2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 70 | -44 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl