Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mollee, Daan | Technische staf | Assistent-Coach |
Quant, Ruben | Technische staf | Assistent-Coach |
Sluijs, Tim v/d | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Stef | Teamspeler | |
Burger, Pepijn | Teamspeler | |
Currie, Tom | Teamspeler | |
Dijk, Martijn van | Teamspeler | |
Groot, Willem de | Teamspeler | |
Horst, Nick van der | Teamspeler | |
Mollee, Daan | Teamspeler | |
Muller, Michael | Teamspeler | |
Pattikaihatu, Aaron | Teamspeler | |
Quant, Ruben | Teamspeler | |
Sluijs, Tim v/d | Teamspeler | |
Verhagen, Ramon | Teamspeler | |
Wessel, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Socks H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Domstad Dodgers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eagles H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Green Hearts H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gryphons H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moorfielders H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nieuwegein Diamonds H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UVV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl