Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vijver, Koen v/d | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Drinkenburg, Jarrel | Teamspeler | |
Guerrero, Ciro | Teamspeler | |
Heijden, Rem van der | Teamspeler | |
Hoogedoorn, Jens | Teamspeler | |
Overheul, Per | Teamspeler | |
Roij, Jens de | Teamspeler | |
Selm, Tristan van | Teamspeler | |
Vijver, Koen v/d | Teamspeler | |
Zoest, Joshua van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons H3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
2 | HCAW H4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 4 | |
3 | DVH H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 | |
4 | UVV H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
5 | Nieuwegein Diamonds H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 2 | |
6 | Quick Amersfoort H3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 22 | -8 | 2 | |
7 | Hilversum Hurricanes H1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 2 | |
8 | Green Hearts H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Dragons/Centrals H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Moorfielders H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl