Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vijver, Koen v/d | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Drinkenburg, Jarrel | Teamspeler | |
Guerrero, Ciro | Teamspeler | |
Heijden, Rem van der | Teamspeler | |
Hoogedoorn, Jens | Teamspeler | |
Overheul, Per | Teamspeler | |
Roij, Jens de | Teamspeler | |
Selm, Tristan van | Teamspeler | |
Vijver, Koen v/d | Teamspeler | |
Zoest, Joshua van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV H4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 76 | 59 | 17 | 14 | |
2 | Green Hearts H1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 117 | 56 | 61 | 12 | |
3 | Hilversum Hurricanes H1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 91 | 83 | 8 | 11 | |
4 | Quick Amersfoort H3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 85 | 84 | 1 | 10 | |
5 | Dragons/Centrals H2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 49 | 7 | 9 | |
6 | HCAW H4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 55 | 55 | 0 | 8 | |
7 | Gryphons H3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 39 | 1 | 8 | |
8 | Nieuwegein Diamonds H1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 60 | 77 | -17 | 8 | |
9 | DVH H2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 74 | -32 | 4 | |
10 | Moorfielders H1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 42 | 88 | -46 | 2 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl