Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gans, Francy de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Drinkenburg, Jarrel | Teamspeler | |
Gans, Finn de | Teamspeler | |
Overheul, Per | Teamspeler | |
Roij, Jens de | Teamspeler | |
Roosmalen, Luke van | Teamspeler | |
Rovers, Daan | Teamspeler | |
Selm, Tristan van | Teamspeler | |
Vijver, Koen v/d | Teamspeler | |
Zoest, Joshua van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducks H2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 | 10 |
2 | HSCN H2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 29 | 41 | 10 |
3 | ROEF! H1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 37 | 14 | 8 |
4 | Radboud Rangers H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 34 | 2 | 4 |
5 | Starlights H2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 34 | 2 | 4 |
6 | MULO H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 40 | 3 | 4 |
7 | Bullfighters H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 59 | -24 | 4 |
8 | Gryphons H3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 33 | 3 | 4 |
9 | Animals H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 31 | -11 | 2 |
10 | Uden Red Sox H1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 42 | -17 | 2 |
11 | Royals H3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 54 | -20 | 2 |
12 | GHSV H1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 67 | -45 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl