Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kool, Michiel | Technische staf | Assistent-Coach |
Vaes, Jack | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hickory H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 8 |
2 | Eagles H2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 78 | 33 | 45 | 8 |
3 | High Tech Hitters H1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 26 | 21 | 6 |
4 | Arnhem Rhinos H2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 60 | -15 | 4 |
5 | Cardinals H2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 38 | -13 | 2 |
6 | Gryphons H4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 63 | -31 | 2 |
7 | Bullfighters H2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 71 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Gert | Teamspeler | |
Burgers, Stijn | Teamspeler | |
Evers, Jaap | Teamspeler | |
Groot, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Ham, Jeroen van der | Teamspeler | |
Heijden, Dave van der | Teamspeler | |
Hulsen Alcantara, Zoe Fernanda | Teamspeler | |
Kool, Michiel | Teamspeler | |
Morel, Freek | Teamspeler | |
Rooij, Claudia de | Teamspeler | |
Silanoe, Ilja | Teamspeler | |
Snoeren, Maarten | Teamspeler | |
Vaes, Jack | Teamspeler | |
Wouters, Rutger | Teamspeler |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl