Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kool, Michiel | Technische staf | Assistent-Coach |
Vaes, Jack | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers H1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 105 | 35 | 70 | 15 | |
2 | Twins H3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 93 | 47 | 46 | 12 | |
3 | Ducks H2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 85 | 48 | 37 | 9 | |
4 | Gryphons H4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 49 | 75 | -26 | 5 | |
5 | Blue Lions Tilburg H3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 48 | 77 | -29 | 3 | |
6 | All In H2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 73 | -51 | 2 | |
7 | Jeka H3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 35 | 82 | -47 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mark | Teamspeler | |
Bakker, Martijn de | Teamspeler | |
Burgers, Stijn | Teamspeler | |
Gelder, Niels van | Teamspeler | |
Groot, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Ham, Jeroen van der | Teamspeler | |
Kool, Michiel | Teamspeler | |
Loop, Robert van der | Teamspeler | |
Morel, Freek | Teamspeler | |
Mourik Broekman, Pim Van | Teamspeler | |
Rooijendijk, RIk | Teamspeler | |
Snoeren, Maarten | Teamspeler | |
Vaes, Jack | Teamspeler |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl