Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Merijn de | Technische staf | Coach |
Hijwegen, Richard | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lenn de | Teamspeler | |
Kamman, Rens | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazenkamp HB U12-2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 175 | 41 | 134 | 24 |
2 | Hazenkamp HB U12-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 141 | 94 | 47 | 20 |
3 | Gryphons HB U12-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 137 | 108 | 29 | 16 |
4 | Uden Red Sox HB U12-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 123 | 121 | 2 | 16 |
5 | MULO HB U12-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 127 | 112 | 15 | 14 |
6 | All In HB U12-1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 102 | 137 | -35 | 10 |
7 | Cheetahs HB U12-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 65 | 101 | -36 | 6 |
8 | Starlights HB U12-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 95 | 166 | -71 | 2 |
9 | Cardinals HB U12-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 55 | 140 | -85 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl