Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Silanoe, Ilja | Technische staf | Assistent-Coach |
Spoor-Snoeren, Laura | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Benjamin | Teamspeler | |
Becks, Domenic | Teamspeler | |
Ouden, Liv den | Teamspeler | |
Stoffelen, Bo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons HB U12-2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 153 | 88 | 65 | 24 | |
2 | Twins HB U12-2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 99 | 61 | 38 | 16 | |
3 | Stags HB U12-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 115 | 105 | 10 | 16 | |
4 | Blue Lions Tilburg HB U12-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 105 | 92 | 13 | 15 | |
5 | Boosters HB U12-1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 93 | 103 | -10 | 12 | |
6 | Roef!-Kickers HB U12-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 112 | 125 | -13 | 8 | |
7 | Wizards of Boz HB U12-2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 38 | 141 | -103 | 1 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl