Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Merijn de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROEF! HB U12-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 134 | 87 | 47 | 22 |
2 | Cheetahs HB U12-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 147 | 70 | 77 | 22 |
3 | Blue Lions Tilburg HB U12-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 140 | 74 | 66 | 20 |
4 | Uden Red Sox HB U12-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 126 | 120 | 6 | 13 |
5 | Gryphons HB U12-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 111 | 113 | -2 | 12 |
6 | Mustangs HB U12-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 78 | 71 | 7 | 10 |
7 | All In HB U12-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 102 | 136 | -34 | 6 |
8 | Cardinals HB U12-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 89 | 132 | -43 | 6 |
9 | Gryphons HB U12-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 94 | 141 | -47 | 5 |
10 | Starlights HB U12-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 81 | 158 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardinals HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gryphons HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gryphons HB U12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Starlights HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl