Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Merijn de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lenn de | Teamspeler | |
Cheng, Klay | Teamspeler | |
Foppele, Skip | Teamspeler | |
Kamman, Rens | Teamspeler | |
Kamman, Nick | Teamspeler | |
Rens, Luuk | Teamspeler | |
Vlist, Mees van der | Teamspeler | |
Wismeijer, Geoff | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheetahs HB U15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 101 | 21 | 80 | 14 | |
2 | Jeka HB U15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 39 | -1 | 10 | |
3 | ROEF! HB U15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 84 | 56 | 28 | 9 | |
4 | Blue Lions Tilburg HB U15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 40 | 6 | 8 | |
5 | Twins HB U15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 64 | 62 | 2 | 8 | |
6 | Batters HB U15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 68 | 35 | 33 | 8 | |
7 | Gryphons HB U15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 49 | 65 | -16 | 5 | |
8 | The Hawks HB U15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 141 | -132 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl