Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Merijn de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lenn de | Teamspeler | |
Cheng, Klay | Teamspeler | |
Foppele, Skip | Teamspeler | |
Kamman, Rens | Teamspeler | |
Kamman, Nick | Teamspeler | |
Rens, Luuk | Teamspeler | |
Vlist, Mees van der | Teamspeler | |
Wismeijer, Geoff | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheetahs HB U15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 89 | 14 | 75 | 12 | |
2 | Jeka HB U15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 31 | -1 | 9 | |
3 | ROEF! HB U15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 64 | 47 | 17 | 6 | |
4 | Twins HB U15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 45 | 12 | 6 | |
5 | Blue Lions Tilburg HB U15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 38 | -9 | 6 | |
6 | Gryphons HB U15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 49 | -5 | 5 | |
7 | Batters HB U15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 | 31 | 14 | 4 | |
8 | The Hawks HB U15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 108 | -103 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl