Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Raoul van den | Technische staf | Coach |
Heesch, Frank van | Technische staf | Eerste honk Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Noah van den | Teamspeler | Derde honk |
Boom, Mats van den | Teamspeler | Catcher |
Buijsen, Siem | Teamspeler | Pitcher |
Heesch, Daan van | Teamspeler | Eerste honk |
Hijwegen, Thijs | Teamspeler | Korte stop |
Kitslaar, Roel | Teamspeler | Tweede honk |
Ouden, Noah den | Teamspeler | Linksvelder |
Reijnders, Stef | Teamspeler | Midvelder |
Veerdonk, Bing van de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Versteeg, Jip | Teamspeler | |
Wijnveld, Kai | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW HB U15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 148 | 65 | 83 | 20 |
2 | Euro Stars HB U15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 224 | 19 | 205 | 20 |
3 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 83 | 67 | 16 | 15 |
4 | UVV HB U15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 140 | 71 | 69 | 14 |
5 | Thamen HB U15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 115 | 79 | 36 | 13 |
6 | Tex Town Tigers HB U15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 106 | 96 | 10 | 13 |
7 | Neptunus HB U15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 118 | 85 | 33 | 12 |
8 | Orioles HB U15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 95 | 143 | -48 | 11 |
9 | Gryphons HB U15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 70 | 122 | -52 | 6 |
10 | Twins HB U15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 76 | 163 | -87 | 4 |
11 | Giants HB U15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 52 | 160 | -108 | 2 |
12 | Storks HB U15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 51 | 208 | -157 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons HB U15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 24 | 11 | 6 |
2 | Twins HB U15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 34 | -2 | 5 |
3 | Storks HB U15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 2 |
4 | Giants HB U15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 1 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl