Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Raoul v/d | Technische staf | |
Heesch, Frank van | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Noah van den | Teamspeler | |
Boom, Mats van den | Teamspeler | |
Buijsen, Siem | Teamspeler | |
Heesch, Daan van | Teamspeler | |
Kitslaar, Roel | Teamspeler | |
Versteeg, Jip | Teamspeler | |
Wijnveld, Kai | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeka HB U15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 28 | 23 | 10 |
2 | Blue Lions Tilburg HB U15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 20 | 55 | 10 |
3 | Twins HB U15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 23 | 20 | 8 |
4 | Gryphons HB U15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 39 | -19 | 2 |
5 | Boosters HB U15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 53 | -33 | 2 |
6 | The Hawks HB U15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 54 | -46 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl