Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijwegen, Richard | Technische staf | Coach |
Veerdonk, Twan van de | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Tim van der | Teamspeler | |
Hijwegen, Thijs | Teamspeler | |
Ouden, Noah den | Teamspeler | |
Peters, Timo | Teamspeler | |
Reijnders, Stef | Teamspeler | |
Rozema, Teun | Teamspeler | |
Veerdonk, Bing van de | Teamspeler | |
Wierenga, Noë | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazenkamp HB U15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 20 | 48 | 8 |
2 | All In/Meppers U15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82 | 19 | 63 | 8 |
3 | Uden Red Sox-GHSV U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 53 | 20 | 8 |
4 | Gryphons HB U15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 29 | 11 | 7 |
5 | Royals HB U15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 70 | 47 | 23 | 6 |
6 | Maastricht HB U15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 52 | -7 | 6 |
7 | Nuenen HB U15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 53 | 31 | 22 | 5 |
8 | Bullfighters HB U15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 41 | -27 | 2 |
9 | Sittard Condors HB U15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 51 | -21 | 2 |
10 | MULO HB U15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 53 | 90 | -37 | 2 |
11 | Starlights HB U15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 123 | -95 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl