Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heesch, Frank van | Technische staf | Coach |
Veerdonk, Twan van de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arango, Stevan | Teamspeler | |
Besselaar, Noah van den | Teamspeler | |
Boom, Mats van den | Teamspeler | |
Chen, Hungyu | Teamspeler | |
Heesch, Daan van | Teamspeler | |
Hijwegen, Thijs | Teamspeler | |
Kitslaar, Roel | Teamspeler | |
Kuijpers, Lucas | Teamspeler | |
Loon, Beau van | Teamspeler | |
Olivieira, Deshainiro | Teamspeler | Linksvelder |
Ouden, Noah den | Teamspeler | |
Paula, Shunnar | Teamspeler | |
Reijnders, Jules | Teamspeler | |
Tanke, Lars | Teamspeler | Rechtsvelder |
Veerdonk, Bing van de | Teamspeler | |
Versteeg, Jip | Teamspeler | |
Wijnveld, Kai | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSCN HB U21-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 98 | 44 | 54 | 15 | |
2 | HCAW HB U21-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 88 | 69 | 19 | 12 | |
3 | UVV HB U21-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 78 | 46 | 32 | 11 | |
4 | BSC Almere HB U21-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 69 | 64 | 5 | 10 | |
5 | Gryphons HB U21-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 101 | 71 | 30 | 10 | |
6 | Quick Amersfoort HB U21-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 43 | 93 | -50 | 2 | |
7 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 118 | -90 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl