Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Block, John | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arango, Stevan | Teamspeler | |
Boom, Mats van den | Teamspeler | |
Brouwers, Quinn | Teamspeler | |
Geerken, Jim | Teamspeler | Tweede honk |
Heimans, Jelle | Teamspeler | |
Hoogedoorn, Jens | Teamspeler | |
Ieperen, Jezz van | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Teamspeler | Midvelder |
Kitslaar, Roel | Teamspeler | |
Olivieira, Deshainiro | Teamspeler | Linksvelder |
Paula, Shunnar | Teamspeler | |
Reijnders, Jules | Teamspeler | |
Silanoe, Jurre | Teamspeler | |
Tanke, Lars | Teamspeler | Rechtsvelder |
Windsant, Thomas | Teamspeler | Catcher |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HB U21-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 97 | 32 | 65 | 14 |
2 | Gryphons HB U21-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 105 | 51 | 54 | 12 |
3 | Amsterdam Pirates HB U21-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 70 | 59 | 11 | 10 |
4 | Orioles HB U21-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 72 | 37 | 35 | 10 |
5 | Euro Stars HB U21-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 76 | 55 | 21 | 9 |
6 | Jeka HB U21-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 69 | 72 | -3 | 6 |
7 | Cardinals HB U21-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 49 | 74 | -25 | 4 |
8 | Grizzlies HB U21-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 54 | 111 | -57 | 3 |
9 | HCAW HB U21-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 125 | -101 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 4 |
2 | Neptunus HB U21-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 4 |
3 | Gryphons HB U21-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 2 |
4 | UVV HB U21-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl