Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schijndel, Vincent van | Technische staf | Assistent-Coach |
Veerdonk, Twan van de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Noek van | Teamspeler | Pitcher |
Boven, Jasper van | Teamspeler | Eerste honk |
Geerken, Jim | Teamspeler | Tweede honk |
Jansen, Vincent | Teamspeler | Midvelder |
Meinema, Rutger | Teamspeler | Pitcher |
Olivieira, Deshainiro | Teamspeler | Linksvelder |
Tanke, Lars | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vandenbergh, Mick | Teamspeler | Midvelder |
Veerdonk, Cas van de | Teamspeler | Korte stop |
Verdaasdonk, Finn | Teamspeler | Derde honk |
Windsant, Thomas | Teamspeler | Catcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons HB U21-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 139 | 30 | 109 | 16 |
2 | Hoofddorp Pioniers HB U21-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 92 | 68 | 24 | 14 |
3 | The Herons HB U21-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 107 | 46 | 61 | 14 |
4 | Kinheim HB U21-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 95 | 65 | 30 | 11 |
5 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 89 | 65 | 24 | 11 |
6 | Amsterdam Pirates HB U21-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 85 | -10 | 10 |
7 | Thamen HB U21-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 65 | 104 | -39 | 6 |
8 | Alcmaria Victrix HB U21-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 61 | 110 | -49 | 6 |
9 | BSC Almere HB U21-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 52 | 124 | -72 | 2 |
10 | DSS HB U21-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 | 109 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp Pioniers HB U21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 25 | 7 | 6 |
2 | Gryphons HB U21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 6 |
3 | Jeka HB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 | 6 |
4 | Schiedam HB U21-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl