Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Block, John | Technische staf | Assistent-Coach |
Meinema, Mike | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkers, Bink | Teamspeler | |
Groenen, Stan | Teamspeler | |
Hoogedoorn, Jens | Teamspeler | |
Kloosterman, Thomas | Teamspeler | |
Meinema, Jeroen | Teamspeler | |
Ophorst, Tygo | Teamspeler | |
Peters, Sam | Teamspeler | |
Reijnders, Jules | Teamspeler | |
Silanoe, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam HB U21-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 34 | 31 | 10 |
2 | Jeka HB U21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 | 6 |
3 | Neptunus HB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 | 32 | 41 | 6 |
4 | UVV HB U21-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 4 |
5 | Euro Stars HB U21-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 49 | 66 | -17 | 3 |
6 | Cardinals HB U21-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 47 | -23 | 2 |
7 | Gryphons HB U21-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 41 | -17 | 2 |
8 | Grizzlies HB U21-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 82 | -55 | 1 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl