Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Block, John | Technische staf | Assistent-Coach |
Meinema, Mike | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkers, Bink | Teamspeler | Pitcher |
Groenen, Stan | Teamspeler | Midvelder |
Hoogedoorn, Jens | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Meinema, Jeroen | Teamspeler | Catcher |
Paula, Shunnar | Teamspeler | Rechtsvelder |
Peters, Sam | Teamspeler | Tweede honk |
Reijnders, Jules | Teamspeler | Eerste honk |
Silanoe, Jurre | Teamspeler | Korte stop |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam HB U21-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 79 | 47 | 32 | 13 |
2 | Jeka HB U21-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 120 | 36 | 84 | 12 |
3 | UVV HB U21-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 87 | 59 | 28 | 11 |
4 | Neptunus HB U21-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 91 | 47 | 44 | 8 |
5 | Gryphons HB U21-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 50 | 82 | -32 | 4 |
6 | Cardinals HB U21-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 50 | 84 | -34 | 4 |
7 | Euro Stars HB U21-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 56 | 86 | -30 | 3 |
8 | Grizzlies HB U21-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 47 | 139 | -92 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 11 | 56 | 10 |
2 | Amsterdam Pirates HB U21-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 27 | 31 | 10 |
3 | UVV HB U21-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 43 | -2 | 6 |
4 | Cardinals HB U21-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 52 | -9 | 6 |
5 | Thamen HB U21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 44 | -21 | 4 |
6 | BSC Almere HB U21-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 63 | -23 | 2 |
7 | Gryphons HB U21-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 57 | -32 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl