Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vaes, Jack | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozema, Jan | Teamspeler | |
Rozema, Teun | Teamspeler | |
Saldan, Daniël | Teamspeler | |
Vaes, Sietse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV HB U21-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 114 | 5 | 109 | 8 |
2 | Houten Dragons HB U21-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 21 | 45 | 8 |
3 | Ducks HB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 31 | 5 | 6 |
4 | All In/Meppers U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 48 | -7 | 6 |
5 | Starlights HB U21-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 32 | 3 | 4 |
6 | ROEF! HB U21-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 57 | -19 | 3 |
7 | Gryphons HB U21-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 47 | 107 | -60 | 3 |
8 | Panters HB U21-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 109 | -76 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl