Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozema, Jeroen | Technische staf | Coach |
Verwaal, Jowi | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Sander van | Teamspeler | |
Overeem, Marijn | Teamspeler | |
Peters, Timo | Teamspeler | |
Rozema, Jan | Teamspeler | |
Saldan, Daniël | Teamspeler | |
Vaes, Sietse | Teamspeler | |
Verwaal, Maxim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULO HB U21-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 124 | 74 | 50 | 11 | |
2 | Maastricht HB U21-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 96 | 82 | 14 | 11 | |
3 | Cheetahs HB U21-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 97 | 28 | 69 | 10 | |
4 | Gryphons HB U21-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 102 | 59 | 43 | 8 | |
5 | Uden Red Sox HB U21-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 103 | 60 | 43 | 7 | |
6 | Starlights HB U21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 59 | 67 | -8 | 4 | |
7 | PSV HB U21-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 66 | 87 | -21 | 3 | |
8 | Sittard Condors/Parkstad Lions U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 81 | 138 | -57 | 2 | |
9 | Mustangs HB U21-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 149 | -133 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl