Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrums, Edwin | Technische staf | Coach |
Willemse, Remco | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Drinkenburg, Jarrel | Teamspeler | |
Gans, Finn de | Teamspeler | |
Muijlwijk, Morris | Teamspeler | |
Overheul, Per | Teamspeler | |
Roij, Jens de | Teamspeler | |
Roosmalen, Luke van | Teamspeler | |
Rovers, Daan | Teamspeler | |
Rozema, Jan | Teamspeler | |
Saldan, Daniël | Teamspeler | |
Vijver, Koen v/d | Teamspeler | |
Willemse, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV HB U21-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 131 | 50 | 81 | 20 |
2 | Cheetahs HB U21-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 124 | 48 | 76 | 18 |
3 | Parkstad Lions HB U21-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 101 | 77 | 24 | 16 |
4 | PSV HB U21-2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 98 | 70 | 28 | 14 |
5 | Gryphons HB U21-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 90 | 78 | 12 | 10 |
6 | Gryphons HB U21-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 74 | 84 | -10 | 9 |
7 | Cardinals HB U21-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 94 | 98 | -4 | 9 |
8 | Blue Lions Tilburg HB U21-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 103 | 100 | 3 | 8 |
9 | Hazenkamp HB U21-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 66 | 103 | -37 | 6 |
10 | Royals HB U21-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 24 | 197 | -173 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl