Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulders, Hannie | Technische staf | |
Quant, Jill | Technische staf | |
Weismann, Silvy | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foppele, Kae | Teamspeler | |
Friedman, Laura | Teamspeler | |
Garrison, Mason | Teamspeler | |
Poirters, Nina | Teamspeler | |
Zwemstra, Hielke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardinals BM1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Gryphons BM1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | MULO BM1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | HSCN BM1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl