Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Friedman, Neal | Technische staf | Coach |
Kronenburg, Marieke | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Friedman, Isabella | Teamspeler | |
Zwemstra, Jetske | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons SB U12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 11 | 62 | 8 | |
2 | UVV SB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 62 | -4 | 6 | |
3 | ROEF! SB U12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56 | 45 | 11 | 5 | |
4 | Blue Birds SB U12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 53 | -9 | 3 | |
5 | Schiedam SB U12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 83 | -60 | 0 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl