Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noij, Rinke | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijver, Nanne | Teamspeler | |
Gruijthuijsen, Laura van | Teamspeler | |
Pasch, Lotte van der | Teamspeler | |
Roij, Anoek de | Teamspeler | |
Roij, Tessa de | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Rune | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gryphons SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hilversum Hurricanes SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UVV SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardinals SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Centrals / Dragons SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gryphons SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hilversum Hurricanes SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoofddorp Pioniers SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twins SB U15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | 6 |
2 | Cardinals SB U15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 | 4 |
3 | Gryphons SB U15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 4 |
4 | Starlights SB U15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 2 |
5 | ROEF! SB U15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 46 | -17 | 2 |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl