Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noij, Rinke | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BA Gophers SB U21-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 124 | 38 | 86 | 20 |
2 | Gryphons SB U21-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 72 | 94 | -22 | 11 |
3 | Amsterdam Pirates SB U21-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 99 | 75 | 24 | 11 |
4 | Grizzlies SB U21-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 120 | -88 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Indiana | Teamspeler | |
Drijver, Nanne | Teamspeler | |
Heidemans, Jade | Teamspeler | |
Mackelenbergh, Femke van | Teamspeler | |
Meer, Loes Van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Esmee | Teamspeler | |
Roij, Anoek de | Teamspeler | |
Roij, Floor de | Teamspeler | |
Roij, Tessa de | Teamspeler | |
Sunnen, Nienke | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Rune | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl