Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tex Town Tigers DS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kroedkotten |
Adres | Kotkampweg 119 |
Plaats | 7531AS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4343057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Oosterveld | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tex Town Tigers DS2 - Gryphons DS1 | 26 mei 2019 | 8 - 4 |
Gryphons DS1 - Tex Town Tigers DS2 | 12 okt. 2019 | 6 - 11 |
Tex Town Tigers DS2 - Gryphons DS1 | 13 okt. 2019 | 14 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tex Town Tigers DS2 | Gryphons DS1 |
Thuis gewonnen | 39 | 50 |
Uit gewonnen | 36 | 33 |
% gewonnen | 72% | 43% |
% thuis gewonnen | 75% | 51% |
% uit gewonnen | 69% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Indiana | Teamspeler | |
Dijk, Linda van | Teamspeler | |
Jansen, Maartje | Teamspeler | |
Kapteijns, Antoine | Technische staf | Coach |
Krist, Robin | Teamspeler | |
Schoonus, Marjolein | Teamspeler | |
Vermeijlen, Jennie | Teamspeler | |
Wiemken, Emily | Technische staf | Coach |
Wiemken, Emily | Teamspeler | |
Woensel, Jill van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Beau | Technische staf | Assistent-Coach |
Brink, Lisa | Teamspeler | |
Brink-ter Steege, José | Teamspeler | |
Bruining, Marit | Teamspeler | |
Elsjan, Hayden | Teamspeler | |
Geurtsen, Vera | Teamspeler | |
Groot, Puk de | Teamspeler | |
Meadows, Lindsey | Technische staf | Coach |
Mooi-ter Steege, Monique | Teamspeler | |
Oosterveld, Tim | Technische staf | Teammanager |
Siering, Pia | Teamspeler | |
Spin, Anouk | Teamspeler | |
Strijker, Haike | Teamspeler |