Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSCN DS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lissevoort |
Adres | Lissevoort 6 |
Plaats | 5671BS NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2840566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Verwegen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen DS2 - Gryphons DS1 | 11 jul. 2021 | 16 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen DS2 | Gryphons DS1 |
Thuis gewonnen | 29 | 55 |
Uit gewonnen | 23 | 36 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Indiana | Teamspeler | |
Geus, Amber | Teamspeler | |
Krist, Robin | Teamspeler | |
Kõsters, Roos | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Esmee | Teamspeler | |
Roij, Floor de | Teamspeler | |
Schoonus, Marjolein | Teamspeler | |
Snoeren, Lieke | Technische staf | Coach |
Sunnen, Nienke | Teamspeler | |
Vermeijlen, Jennie | Teamspeler | |
Wiemken, Emily | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Lonneke van | Teamspeler | |
Bussel, Marieke van | Teamspeler | |
Claassen, Sanne | Teamspeler | |
Elings, Marjolein | Teamspeler | |
Fransen, Kelly | Teamspeler | |
Heldens, Noortje | Technische staf | Coach |
Heuvel, Yasmin van den | Teamspeler | |
Rurup, A.C.M. | Teamspeler | |
Schils, Sara | Teamspeler | |
Seijn, Rianne | Teamspeler | |
Seijn, Rianne | Technische staf | Coach |
Spooren, Isis | Teamspeler | |
Tunderman, Odile | Teamspeler | |
Visser, Faith | Teamspeler | |
Wissink, Valesca | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl