Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gryphons JS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Groote Vlietlaan 61 |
Plaats | 5245PB ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5217968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gryphons JS1 | Catch JS1 |
Thuis gewonnen | 9 | 36 |
Uit gewonnen | 6 | 33 |
% gewonnen | 83% | 61% |
% thuis gewonnen | 100% | 64% |
% uit gewonnen | 66% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernandez, Milou | Teamspeler | |
Hoenen, Kelly | Technische staf | Coach |
Janssen, Gitte | Teamspeler | |
Janssen, Nina | Teamspeler | |
Kock, Lorena | Teamspeler | |
Leening, Jill | Teamspeler | |
Lodge, Izabelle | Teamspeler | |
Meer, Meike van der | Teamspeler | |
Montfort, Senna van | Teamspeler | |
Spera, Lorena | Teamspeler | |
Tuunter, Sterre | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debets, Indiana | Teamspeler | |
Geus, Amber | Teamspeler | |
Kapteijns, Antoine | Technische staf | |
Krist, Robin | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Esmee | Teamspeler | |
Roij, Floor de | Teamspeler | |
Schoonus, Marjolein | Teamspeler | |
Snoeren, Lieke | Technische staf | |
Sunnen, Nienke | Teamspeler | |
Ven, Nova van de | Teamspeler | |
Vermeijlen, Jennie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.