Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wombats H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Voordorpsedijk 73 |
Plaats | 3737BM GROENEKAN |
Telefoonnummer | 030-2211540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Hans) Schreurs | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gryphons H1 - Wombats H1 | 1 mei 2022 | 9 - 11 |
Wombats H1 - Gryphons H1 | 21 aug. 2022 | 12 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wombats H1 | Gryphons H1 |
Thuis gewonnen | 44 | 47 |
Uit gewonnen | 34 | 35 |
% gewonnen | 63% | 59% |
% thuis gewonnen | 70% | 69% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleker, Paul | Teamspeler | |
Bleker, Paul | Technische staf | Assistent-Coach |
Grinsven, Tijmen van | Teamspeler | |
Maassen, Thomas | Teamspeler | |
Muller, Ittai | Teamspeler | |
Pas, Matthijs v/d | Teamspeler | |
Prins, Lucas | Teamspeler | |
Schel, Marco | Teamspeler | |
Schel, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jesper de | Teamspeler | |
Boer, Thomas de | Teamspeler | |
Brink, T. | Teamspeler | |
Dorp, Tomas Van | Teamspeler | |
Gaag, Bram van der | Teamspeler | |
Gibbs, Derwin | Teamspeler | |
Grijmans, Simon | Teamspeler | |
Haas, Bram | Teamspeler | |
Kiel, Lennard | Teamspeler | |
Kloet, Mark de | Teamspeler | |
Molenaar, Thijs | Teamspeler | |
Palm, Haily de | Teamspeler | |
Raphaela, Wester | Teamspeler | |
Schreurs, Wessel | Teamspeler | |
Soest, Martijn van | Teamspeler | |
Togt, Remco v/d | Teamspeler | |
Togt, Remco v/d | Technische staf | Teammanager |
Vos, Derk de | Teamspeler | |
Vos, Derk de | Overige staf | Teammanager |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl