Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gryphons HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Krommedijk |
Adres | Krommedijk 267 |
Plaats | 3312LE DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6134573 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Francy) de Gans | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Hawks HB U15-1 - Gryphons HB U15-1 | 18 jun. 2022 | 1 - 6 |
Gryphons HB U15-1 - The Hawks HB U15-1 | 18 jun. 2022 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gryphons HB U15-1 | The Hawks HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 18 |
Uit gewonnen | 28 | 15 |
% gewonnen | 56% | 28% |
% thuis gewonnen | 63% | 31% |
% uit gewonnen | 49% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielhof, Jack | Teamspeler | |
Hemmen, Levi van | Teamspeler | |
Kruijthof, Levi | Teamspeler | |
Krutzen, Jesper | Technische staf | Coach |
Larner, Brandon | Teamspeler | |
Peenstra, Jillis | Teamspeler | |
Wouters, Ruud | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Noah van den | Teamspeler | |
Boom, Mats van den | Teamspeler | |
Boom, Raoul v/d | Technische staf | |
Buijsen, Siem | Teamspeler | |
Heesch, Daan van | Teamspeler | |
Heesch, Frank van | Technische staf | |
Kitslaar, Roel | Teamspeler | |
Versteeg, Jip | Teamspeler | |
Wijnveld, Kai | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl