Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | All In HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kempen Campus |
Adres | Knegselseweg 40 |
Plaats | 5504NC VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2540262 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Bronkhorst | Plaatscheidsrechter |
T. (Tim) Arendsen | Official scorer papier |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gryphons HB U12-1 - All In HB U12-1 | 23 mei 2015 | 12 - 8 |
All In HB U12-1 - Gryphons HB U12-1 | 4 jul. 2015 | 17 - 17 |
All In HB U12-1 - Gryphons HB U12-1 | 14 apr. 2018 | 8 - 23 |
Gryphons HB U12-1 - All In HB U12-1 | 16 jun. 2018 | 21 - 5 |
All In HB U12-1 - Gryphons HB U12-1 | 18 jun. 2022 | 10 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | All In HB U12-1 | Gryphons HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 36 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 28% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Block, John | Technische staf | Coach |
Hulsen Alcantara, Zoe Fernanda | Technische staf | Assistent-Coach |
Rens, Luuk | Teamspeler | |
Ritmeijer, Mark | Teamspeler | |
Vlist, Mees van der | Teamspeler | |
Wierenga, Mika | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Tim | Technische staf | Coach |
Gameren, Pepijn van | Technische staf | Coach |
Kleinhuis, Annemiek | Technische staf | Coach |
Kollenburg, Justin van | Technische staf | Coach |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Groote Vlietlaan 61
5245 PB Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl