Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gryphons H1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Groote Vlietlaan 61 |
Plaats | 5245PB ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5217968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D C (Dico) Verwaal | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blue Lions Tilburg H1 - Gryphons H1 | 24 mei 2015 | 9 - 1 |
Blue Lions Tilburg H1 - Gryphons H1 | 1 jul. 2015 | 4 - 16 |
Gryphons H1 - Blue Lions Tilburg H1 | 12 jul. 2015 | 9 - 5 |
Gryphons H1 - Blue Lions Tilburg H1 | 28 mei 2017 | 12 - 5 |
Blue Lions Tilburg H1 - Gryphons H1 | 10 sep. 2017 | 11 - 4 |
Gryphons H1 - Blue Lions Tilburg H1 | 10 jul. 2020 | 12 - 14 |
Blue Lions Tilburg H1 - Gryphons H1 | 23 aug. 2020 | 7 - 6 |
Gryphons H1 - Blue Lions Tilburg H1 | 9 okt. 2020 | 24 - 5 |
Gryphons H1 - Blue Lions Tilburg H1 | 27 aug. 2021 | 14 - 3 |
Blue Lions Tilburg H1 - Gryphons H1 | 10 apr. 2022 | 10 - 9 |
Gryphons H1 - Blue Lions Tilburg H1 | 22 jun. 2022 | 20 - 22 |
Gryphons H1 - Blue Lions Tilburg H1 | 21 mei 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gryphons H1 | Blue Lions Tilburg H1 |
Thuis gewonnen | 50 | 43 |
Uit gewonnen | 37 | 32 |
% gewonnen | 61% | 50% |
% thuis gewonnen | 70% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirksz, Andry | Teamspeler | |
Hijl, Wouter | Teamspeler | |
Lodewijks, Rudiard | Teamspeler | |
Martina, Dangelo | Teamspeler | |
Martina, Dangelo | Technische staf | Coach |
Meijer, Jonathan | Teamspeler | |
Milliard, Shairon | Teamspeler | |
Nicasia, Deni | Teamspeler | |
Nouweland, Lex v/d | Teamspeler | |
Nouweland, Tijs v/d | Teamspeler | |
Rietveld, Max | Teamspeler | |
Sarmiento Claro, Reynaldo | Teamspeler | |
Smetsers, Boyd | Teamspeler | |
Snelders, Rik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleker, Paul | Teamspeler | |
Bleker, Paul | Technische staf | Assistent-Coach |
Grinsven, Tijmen van | Teamspeler | |
Maassen, Thomas | Teamspeler | |
Minderhoud, Tom | Teamspeler | |
Muller, Ittai | Teamspeler | |
Pas, Matthijs v/d | Teamspeler | |
Prins, Lucas | Teamspeler | |
Schel, Marco | Teamspeler | |
Schel, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl