Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uden Red Sox H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Moleneind |
Adres | Aalstweg 5 |
Plaats | 5401ZR UDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) van Megen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uden Red Sox H1 - Gryphons H3 | 16 apr. 2017 | 5 - 19 |
Gryphons H3 - Uden Red Sox H1 | 11 jun. 2017 | 22 - 10 |
Uden Red Sox H1 - Gryphons H3 | 3 sep. 2017 | 8 - 20 |
Gryphons H3 - Uden Red Sox H1 | 17 jun. 2018 | 7 - 10 |
Uden Red Sox H1 - Gryphons H3 | 30 sep. 2018 | 14 - 13 |
Uden Red Sox H1 - Gryphons H3 | 19 mei 2019 | 16 - 20 |
Gryphons H3 - Uden Red Sox H1 | 25 aug. 2019 | 7 - 14 |
Uden Red Sox H1 - Gryphons H3 | 23 aug. 2020 | 16 - 7 |
Gryphons H3 - Uden Red Sox H1 | 11 okt. 2020 | 11 - 6 |
Gryphons H3 - Uden Red Sox H1 | 29 aug. 2021 | 12 - 4 |
Uden Red Sox H1 - Gryphons H3 | 22 mei 2022 | 13 - 2 |
Gryphons H3 - Uden Red Sox H1 | 4 sep. 2022 | 7 - 6 |
Uden Red Sox H1 - Gryphons H3 | 21 mei 2023 | 4 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uden Red Sox H1 | Gryphons H3 |
Thuis gewonnen | 31 | 36 |
Uit gewonnen | 33 | 33 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Drinkenburg, Jarrel | Teamspeler | |
Gans, Finn de | Teamspeler | |
Gans, Francy de | Technische staf | Coach |
Overheul, Per | Teamspeler | |
Roij, Jens de | Teamspeler | |
Roosmalen, Luke van | Teamspeler | |
Rovers, Daan | Teamspeler | |
Selm, Tristan van | Teamspeler | |
Vijver, Koen v/d | Teamspeler | |
Zoest, Joshua van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersi, Michael | Teamspeler | |
Bersi, Michael | Technische staf | Coach |
Biekens, Bram | Teamspeler | |
Bloemers, Janneke | Teamspeler | |
Bongenaar, Willy | Teamspeler | |
Daverveld, Sies | Teamspeler | |
Elbertse, Robert | Overige staf | Standaard functie |
Ettema, Jaap | Teamspeler | |
Hoeven, Ralph van der | Technische staf | Coach |
Kana, Patricia | Teamspeler | |
Kana, Patricia | Overige staf | Standaard functie |
Loon, Kevin van | Teamspeler | |
Merkx, Danny | Teamspeler | |
Merkx, Danny | Overige staf | Teammanager |
Molendijk, Arjan | Teamspeler | |
Siebel, Jochanan | Teamspeler | |
Slokker, Martijn | Teamspeler | |
Smits, Erik | Teamspeler | |
Stoffens, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl