Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Storks DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kijkduin-Schapenatjesduin |
Adres | Schapenatjesduin 9 |
Plaats | 2554BW 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3234151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Romijn | Plaatscheidsrechter |
S. (Sjoerd) Sennema | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 8 mei 2016 | 10 - 0 |
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 8 mei 2016 | 3 - 5 |
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 12 jun. 2016 | 5 - 12 |
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 12 jun. 2016 | 12 - 5 |
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 21 mei 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Storks DS1 | Gryphons DS2 |
Thuis gewonnen | 61 | 27 |
Uit gewonnen | 43 | 27 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 61% | 41% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arreola, Estefany | Teamspeler | |
Carsilia, Urvienne | Teamspeler | |
Drijver, Dana | Teamspeler | |
Griendt, Corinne van de | Technische staf | |
Holweg, Lieke | Teamspeler | |
Hut, Annelies | Teamspeler | |
Kradolfer, Chantal | Teamspeler | |
Kronenburg, Marieke | Teamspeler | |
Meer, Charlot van der | Teamspeler | |
Quant, Jill | Teamspeler | |
Smits, Melanie | Teamspeler | |
Snoeren, Lieke | Teamspeler | |
Spoor-Snoeren, Laura | Teamspeler | |
Tweel, Fenna v/d | Teamspeler | |
Ven, Nova van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Jasper | Technische staf | Assistent-Coach |
Wees, Megan van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Joelle de | Teamspeler | Korte stop |
Delemarre, Carli | Teamspeler | Linksvelder |
Dirkmaat, Bo | Teamspeler | Rechtsvelder |
Drenthem Soesman, Burton | Technische staf | Coach |
Driel, J. van | Teamspeler | Catcher |
Jong, Martine de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kemperman, Eline | Teamspeler | Eerste honk |
Keus, Geordie | Technische staf | Coach |
Laan, Laura van der | Teamspeler | |
Link, Hannah | Teamspeler | Catcher |
Matijssen, Anke | Teamspeler | Eerste honk |
Molenkamp, Esme | Teamspeler | Derde honk |
Pels, Emma | Teamspeler | Midvelder |
Wagenaar, Liv | Teamspeler |
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl