Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Storks DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kijkduin-Schapenatjesduin |
Adres | Schapenatjesduin 9 |
Plaats | 2554BW 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3234151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Romijn | Plaatscheidsrechter |
S. (Sjoerd) Sennema | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 8 mei 2016 | 3 - 5 |
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 8 mei 2016 | 10 - 0 |
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 12 jun. 2016 | 5 - 12 |
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 12 jun. 2016 | 12 - 5 |
Storks DS1 - Gryphons DS2 | 21 mei 2023 | 11 - 0 |
Gryphons DS2 - Storks DS1 | 27 aug. 2023 | 3 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Storks DS1 | Gryphons DS2 |
Thuis gewonnen | 66 | 28 |
Uit gewonnen | 47 | 29 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 62% | 39% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Mandy van | Teamspeler | Korte stop |
Arreola, Estefany | Teamspeler | Rechtsvelder |
Carsilia, Urvienne | Teamspeler | Midvelder |
Drijver, Dana | Teamspeler | Rechtsvelder |
Griendt, Corinne van de | Technische staf | Coach |
Holweg, Lieke | Teamspeler | Derde honk |
Hut, Annelies | Teamspeler | Korte stop |
Kradolfer, Chantal | Teamspeler | Pitcher |
Kronenburg, Marieke | Teamspeler | Catcher |
Meer, Charlot van der | Teamspeler | Tweede honk |
Quant, Jill | Teamspeler | Tweede honk |
Smits, Melanie | Teamspeler | Rechtsvelder |
Snoeren, Lieke | Teamspeler | Rechtsvelder |
Spoor-Snoeren, Laura | Teamspeler | Pitcher |
Tweel, Fenna v/d | Teamspeler | Eerste honk |
Ven, Nova van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Jasper | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Joelle de | Teamspeler | Korte stop |
Cloo, Bibi | Teamspeler | Eerste honk |
Delemarre, Carli | Teamspeler | Linksvelder |
Dirkmaat, Bo | Teamspeler | Rechtsvelder |
Drenthem Soesman, Burton | Technische staf | Coach |
Jong, Martine de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kemperman, Eline | Teamspeler | Eerste honk |
Matijssen, Anke | Teamspeler | Eerste honk |
Molenkamp, Esme | Teamspeler | Derde honk |
Wagenaar, Liv | Teamspeler | Linksvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Honkbal en softbal vereniging Gryphons
Rietpad 1
5245 PE Rosmalen
Telefoon: 073 822 1968
secretariaat@gryphons.nl